Me connecter
Réagissez en direct !
Monsieur B. (sam. 28 mars à 13:56) :
Joliii 🤩
Cthiy (ven. 27 mars à 22:12) :
Quinté ordre pour le rapido favori à 5 431,40 € 😁
Monsieur B. (jeu. 26 mars à 16:34) :
Bonjour, 24h maximum 😉
Teranga (jeu. 26 mars à 16:09) :
Bonjour,
Combien de temps faut-il attendre après règlement abonnement à Studioturf ?
Veuillez vous connecter pour poster.

Soutenez-nous en vous inscrivant sur Genybet
Chevaux

Galway du Vivier

Mâle de 10 ans par Gorgeous L.A. et Harfleur
Galway du Vivier est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 69 Victoires : 5 Places : 13 Musique : 8 - 6 - 8 - 8 - 0 Gains : 128 765 €
Réussite gagnant : 7 % Réussite placé : 19 % Rapport moyen gagnant : 11,68 € Rapport moyen placé : 5,05 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
15/12/24 9 5 Argentan 2150 Attelé PSF 4 Galway du Vivier H8 Freddy Kavanagh Nicolas Martineau 14/1 3 3,93 €
01/12/24 9 6 Amiens 2400 Attelé Bon 14 Galway du Vivier H8 Jérémy Koubiche Nicolas Martineau 67/1 0
11/11/24 7 5 La Capelle 2700 Attelé PSF 5 Galway du Vivier H8 Jean-Charles Piton Nicolas Martineau 36/1 0
25/10/24 1 6 Vincennes 2850 Attelé Bon 5 Galway du Vivier H8 Guillaume Martin Nicolas Martineau 92/1 0
17/10/24 4 8 Enghien 2150 Attelé PSF 14 Galway du Vivier H8 Jérémy Roux Nicolas Martineau 129/1 0
05/10/24 8 3 Amiens 2900 Attelé Bon 11 Galway du Vivier H8 Jean-Charles Piton Nicolas Martineau 42/1 0
22/08/24 7 4 Graignes 2700 Attelé PSF 12 Galway du Vivier H8 Esteban De Jesus Nicolas Martineau 34/1 0
10/08/24 8 5 Graignes 2700 Attelé PSF 14 Galway du Vivier H8 Tony Le Beller Nicolas Martineau 40/1 0
22/07/24 5 7 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 1 Galway du Vivier H8 Mlle Morgane D'Esparbes Jean-Marie Roubaud 34/1 0
07/07/24 5 2 Hyères 2650 Attelé Bon 3 Galway du Vivier H8 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 112/1 0
18/06/24 2 8 Cavaillon 2525 Attelé Européenne Bon 13 Galway du Vivier H8 Kévin Devienne Jean-Marie Roubaud 24/1 0
23/05/24 2 7 Salon-de-Provence 2250 Attelé Européenne Bon 9 Galway du Vivier H8 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 201/1 0
26/04/24 3 8 Marseille-Borély 2400 Attelé Européenne Bon 11 Galway du Vivier H8 Hugo Sorel Jean-Marie Roubaud 55/1 0
27/03/24 1 3 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 7 Galway du Vivier H8 Laurent Ligot Jean-Marie Roubaud 44/1 0
15/03/24 3 1 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 11 Galway du Vivier H8 Laurent Ligot Jean-Marie Roubaud 58/1 0
18/09/23 3 3 Cavaillon 2525 Attelé Bon 2 Galway du Vivier H7 Corentin Toussaint Jean-Marie Roubaud 2/1 0
03/09/23 3 7 Salon-de-Provence 3000 Attelé Bon 11 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 9/1 0
24/07/23 5 3 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 7 Galway du Vivier H7 Kévin Devienne Jean-Marie Roubaud 27/1 0
09/07/23 5 1 Hyères 2650 Attelé Bon 11 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 9/1 0
01/07/23 7 8 Cavaillon 2600 Attelé Bon 2 Galway du Vivier H7 Kévin Devienne Jean-Marie Roubaud 34/1 1 19,20 € 4,59 €
07/06/23 3 8 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 3 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 7/1 0
17/04/23 3 5 Cavaillon 2525 Attelé Européenne Bon 1 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 3/1 0
29/03/23 1 7 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 6 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 5/1 3 3,82 €
18/03/23 5 2 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 2 Galway du Vivier H7 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 5/1 0
28/02/23 4 1 Cagnes-sur-Mer 2700 Attelé Bon 3 Galway du Vivier H7 Arthur Fantauzza Jean-Marie Roubaud 2/1 3 1,28 €
18/01/23 4 3 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 15 Galway du Vivier H7 Arthur Fantauzza Jean-Marie Roubaud 30/1 0
30/12/22 6 3 Cagnes-sur-Mer 2700 Attelé Bon 4 Galway du Vivier H6 Arthur Fantauzza Jean-Marie Roubaud 4/1 1 3,11 € 1,93 €
12/12/22 2 5 Marseille-Borély 3000 Attelé Bon 5 Galway du Vivier H6 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 7/1 0
27/11/22 5 7 Salon-de-Provence 2250 Attelé Bon 1 Galway du Vivier H6 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 5/1 2 1,50 €
09/11/22 4 6 Saint-Galmier 2600 Attelé Bon 6 Galway du Vivier H6 Arthur Fantauzza Jean-Marie Roubaud 3/1 1 2,78 € 1,39 €
01/11/22 7 8 Lyon-La Soie 2700 Attelé Bon 10 Galway du Vivier H6 Stève Stéfano Jean-Marie Roubaud 82/1 0
05/10/22 5 2 Lyon-La Soie 2050 Attelé Bon 5 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 6/1 0
04/08/22 3 5 Châtelaillon-La Rochelle 2500 Attelé PSF 9 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 37/1 0
07/07/22 5 1 Vichy 1609 Attelé Bon 10 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 61/1 2 33,64 €
20/02/22 1 9 Vincennes 2100 Attelé Bon 10 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 115/1 0
08/02/22 2 7 Châteaubriant 2300 Attelé PSF 11 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 33/1 0
24/01/22 7 5 Nantes 3000 Attelé PSF 5 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 16/1 0
12/01/22 3 4 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 2 Galway du Vivier H6 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 6/1 2 2,59 €
27/12/21 3 3 Argentan 2150 Attelé PSF 1 Galway du Vivier H5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 8/1 0
25/08/21 5 5 Les Sables-d'Olonne 2650 Attelé PSF 4 Galway du Vivier H5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 5/1 0
09/08/21 4 3 Les Sables-d'Olonne 2650 Attelé PSF 2 Galway du Vivier H5 Matthieu Abrivard Nicolas Martineau 11/1 0
25/07/21 10 2 Royan-La Palmyre 2475 Attelé Bon 11 Galway du Vivier H5 Victorien Tusseau Nicolas Martineau 14/1 0
03/07/21 1 7 Enghien 2150 Attelé PSF 7 Galway du Vivier H5 François Lagadeuc Nicolas Martineau 20/1 0
18/06/21 5 2 Laval 2850 Attelé PSF 7 Galway du Vivier H5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 36/1 0
23/05/21 3 2 Châteaubriant 2300 Attelé PSF 2 Galway du Vivier H5 Quentin Luc Nicolas Martineau 8/1 0
10/05/21 3 8 Caen 2450 Attelé PSF 4 Galway du Vivier H5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 17/1 0
17/04/21 1 8 Vincennes 2100 Attelé Bon 13 Galway du Vivier M5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 16/1 0
26/03/21 4 8 Caen 2450 Attelé PSF 7 Galway du Vivier M5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 7/1 1 5,99 € 2,01 €
13/03/21 3 5 Caen 2200 Attelé PSF 7 Galway du Vivier M5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 18/1 2 1,58 €
20/02/21 4 2 Laval 2850 Attelé PSF 6 Galway du Vivier M5 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 107/1 0
24/09/20 4 3 Rouen-Mauquenchy 2850 Attelé PSF 10 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 27/1 0
15/09/20 4 3 Vincennes 2100 Attelé Bon 7 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 98/1 0
19/08/20 1 3 Vincennes 2100 Attelé Bon 12 Galway du Vivier M4 Jean-Philippe Monclin Nicolas Martineau 32/1 0
25/06/20 3 1 Laval 2875 Attelé PSF 1 Galway du Vivier M4 Aymeric Thomas Nicolas Martineau 26/1 0
08/06/20 1 6 Caen 2200 Attelé PSF 7 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 10/1 0
23/05/20 1 8 Laval 2050 Attelé PSF 7 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 15/1 0
17/05/20 3 5 Châteaubriant 2300 Attelé PSF 6 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 20/1 3 2,47 €
16/03/20 3 4 Caen 2200 Attelé PSF 6 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 7/1 0
02/03/20 1 4 Caen 2200 Attelé PSF 8 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 26/1 1 27,32 € 4,95 €
15/02/20 3 5 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 1 Galway du Vivier M4 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 91/1 0
26/11/19 3 4 Vincennes 2850 Attelé Bon 8 Galway du Vivier M3 Aymeric Thomas Nicolas Martineau 56/1 0
08/10/19 4 7 Vincennes 2850 Attelé Bon 8 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 25/1 0
24/09/19 4 6 Vincennes 2700 Attelé Bon 3 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 106/1 0
06/09/19 2 2 Vire 2825 Attelé PSF 5 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 61/1 0
01/09/19 3 5 Craon 2275 Attelé Bon 7 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 43/1 0
19/07/19 1 6 Cabourg 2750 Attelé PSF 5 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 36/1 0
21/06/19 2 1 Caen 2450 Attelé PSF 6 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 26/1 0
24/05/19 2 1 Meslay-du-Maine 2875 Attelé Bon 8 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 11/1 0
02/05/19 4 8 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 3 Galway du Vivier M3 Nicolas Martineau Nicolas Martineau 8/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.

Soutenez-nous en vous inscrivant chez notre partenaire Genybet